INSCRIPCIONES PIR 2014
- Mira la oferta de PIR disponible.
- Si te interesa algún proyecto fíjate si cumplís los requisitos.
- Descarga el “Formulario de Inscripción de estudiantes”.
- Completalo con los proyectos que te interesen y guardalo con tu apellido y nombres.
- Envialo vía mail a (inscripcionespir@unlu.edu.ar) junto con tu Curriculum y pone en el asunto tu Apellido y Nombres.
- Para mayor información consulta el Reglamento de Pasantías Internas Rentadas o escribinos a sraele@mail.unlu.edu.ar o elviratroche@mail.unlu.edu.ar
En las 48 horas siguientes vas a recibir un correo de confirmación el cual tenes que guardar.
El ultimo día de la inscripción se publicara en esta página el listado de los inscriptos y estará disponible durante 48 horas para que verifiques tus datos y ante cualquier inconveniente realices el reclamo en las oficinas del SUEP.
Listado
![]()
|
|||||||||||||||||
PIR N° | Tipo de Pasantía | Proyecto | Docente Solicitante | Departamento | Carreras | Requisitos | Hs. Semanales | Lugar | |||||||||
1C | PIR | "ACTIVIDADES EN PLANTA PILOTO." | MARCHESOTTI, FABIAN FEDERICO | RECTORADO | Lic. en Administración | Tener cursadas las asignaturas Costos para la toma de Desiciones y Administración de las Operaciones. Manejo de Word, Excel y Access, excluyente. Poseer conocimientos de las actividades que se llevan a cabo en la Planta Piloto. | 20 | Luján | |||||||||
10 | PIR | "CENTRO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y EXTENSION EN PRODUCCION AGROPECUARIA." | SCHIRRIPA, LUIS | RECTORADO | Ingeniería Agronómica, Lic. en Comercio Internacional, Lic. en Administración | Tener el 1ª (primer) año de la carrera aprobada. | 20 | Luján | |||||||||
54 | PIR | "INFLUENCIAS DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN EL ESTUDIO DE LAS MATEMÁTICAS ELEMENTALES" | CAGLIOLO LILIANA | BÁSICAS | Lic. en Administración | Haber aprobado la asignatura Estadistica. Conocimientos de Exel y Word. | 20 | San Miguel | |||||||||
103 | PIR | "ECONOMÍAS REGIONALES, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL E INTEGRACIÓN TERRITORIAL: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HUERTA AGROECOLÓGICA COMUNITARIA EN TINOGASTA, PROVINCIA DE CATAMARCA" | TANCREDI, ELDA VIVIANA | SOCIALES | Ingeniería Agronómica, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Información Ambiental, Licenciatura y Profesorado de Geografía | Tener aprobadas el 50 % de las asignaturas de la carrera. Contar con experiencia en la organización, desarrollo y sistemización de talleres. Manejo de herramientas cartográficas y en la comunidad escrita | 20 | Luján | |||||||||
105 | PIR | "REDES EPISTÉMICAS: ENLACES ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA TOMA DE DESICIONES POLÍTICAS" | TANCREDI, ELDA VIVIANA | SOCIALES | Licenciatura en Información Ambiental, Licenciatura y Profesorado de Geografía, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Sistemas | Tener aprobadas el 50 % de las asignaturas de la carrera. Excelente manejo de comunicación escrita. Manejo de herramientas informáticas | 20 | Luján | |||||||||
106 | PIR | "MULTIPOLARIDAD. EMERGENCIA Y REPRIMARIZACIÓN: UN ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL DEL SIGLO XXI" | TANCREDI, ELDA VIVIANA | SOCIALES | Licenciatura y Profesorado de Geografía, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Comercio Internacional | Tener aprobadas el 50 % de las asignaturas de la carrera (incluyendo Geografía del Comercio Internacional, Geografía Económica y de los Recursos Regionales o Geografía Económica, según corresponda por plan de estudios). Conocimientos de Inglés(preferentemente pero no excluyente). Excelente manejo de estadísticas comerciales. | 20 | Luján |
Decisiones con C!! En la PIR 1C.
ResponderEliminarjajaja, asi lo enviaron desde el SUEP. ;)
ResponderEliminar